Resultados brotherHUB por año: clientes, sectores, tipos de proyecto, facturación media, crecimiento, inversión gestionada, proyectos CAPEX e incremento de rentabilidad en pymes industriales.
Indicadores agregados de cartera (medias y totales de la actividad del año) en estrategia, Lean Manufacturing, operaciones, supply chain y digitalización de planta.
| Año | Clientes en el año | Sectores de actividad | Tipos de proyectos desplegados | Facturación media de nuestros clientes | Crecimiento de nuestros clientes | Inversión en proyectos gestionados | Nº de proyectos de inversión | Incremento de rentabilidad media de nuestros clientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | Automoción, Aeroespacial, FMCG, Siderurgia, Logística, Alimentación | Desarrollo organizacional, Lean Manufacturing, gestión de compras, automatización de almacenes, RFID / AR / blockchain | 4,23 Mio€ | +34,0 % | 16 Mio€ | 23 | +13,0 % |
| 2022 | 14 | Automoción, Aeroespacial, FMCG, Siderurgia, Logística, Alimentación, Metalmecánica | Lean, supply chain, industrialización, compras, automatización de almacenes | 4,80 Mio€ | +28 % | 19 Mio€ | 27 | +12 % |
| 2023 | 16 | Aeroespacial, Automoción, FMCG, Alimentación, Logística, Packaging | Lean, OEE / TPM, datos de planta, industrialización, supply chain | 5,10 Mio€ | +18 % | 22 Mio€ | 30 | +11 % |
| 2024 | 3 | Retail, Alimentación, Ferrocarril | Diseño de red logística, retrofitting, cambio rápido | 223 Mio€ | +41 % | 96 Mio€ | 6 | +19 % |
| 2025 | 13 | Aeroespacial, Industrial, Alimentación, Logística | Lean + digitalización ligera, OEE, mejora operativa | 4,55 Mio€ | +7 % | 13 Mio€ | 16 | +6 % |
Suscríbase para recibir noticias sobre: Reestructuración, consultoría estratégica, Lean manufacturing en Madrid, Toledo, San Fernando de Henares...